<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Kejadian Alam yang Aneh</title>
		<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/-t1.htm</link>
		<description>Kejadian-kejadian alam semulajadi yang tidak pernah terjadi atau di luar proses alam yang semulajadi.Uncovered behaviours of nature and never expected by human.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2009 17:47:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Kejadian Alam yang Aneh</title>
			<url>http://farm4.static.flickr.com/3112/2347494251_470a930a43_o.jpg</url>
			<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Lagi gerhana matahari</title>
			<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/lagi-gerhana-matahari-t122.htm</link>
			<dc:creator>sapat</dc:creator>
			<description>Nampaknya sejak akhir-akhir abad ini, gerhana matahari selalu berlaku. Apakah penyebabnya atau ia normal saja.



Nantikan pada 26 january 2009



Bagaimana ia berlaku 





Kejadian yang boleh dilihat di kota kinabalu sabah



Berikut adalah perinciannya.



Latitude: 5° 58' 13&quot; N

Longitude: 116° 6' 40&quot; E

Height above sea level: 0 metres

Time zone: 8h ahead of UT



The eclipse is partial from this location. The sun sets before the

end of the eclipse.

Timing  ...</description>
			<category>Kejadian Alam yang Aneh</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:47:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/lagi-gerhana-matahari-t122.htm#269</comments>
			<guid>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/lagi-gerhana-matahari-t122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Langit ikon senyum</title>
			<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/langit-ikon-senyum-t116.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Fenomena ini tidaklah mengemparkan, tetapi cukup menarik perhatian semua pihak.

Seorang kawan dari tambunan menelefon saya yang katanya ada pertembungan dua cahaya dilangit. Katanya dia diberitahu oleh kawannya dari keningau tentang kejadian itu.



Saya pun bergegas ke luar rumah dan melihat-lihat langit, jika ada ternampak cahaya yang dimaksudkan tetapi malangnya tiada. Katanya lagi cahaya tersebut cukup jelas kelihatan di Keningau.



Apa bila saya mencari maklumat mengenainya melalui  ...</description>
			<category>Kejadian Alam yang Aneh</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:19:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/langit-ikon-senyum-t116.htm#255</comments>
			<guid>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/langit-ikon-senyum-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Two moons on 27 August</title>
			<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/two-moons-on-27-august-t102.htm</link>
			<dc:creator>lilo</dc:creator>
			<description>*Two moons on 27 August*



27th Aug the Whole World is waiting for...*



Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August.



It will look as large as the full moon to the naked eye. This will cultivate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles of earth. Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth has 2 moons. The next time Mars may come this close is in 2287.



Share this with your friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it  ...</description>
			<category>Kejadian Alam yang Aneh</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:35:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/two-moons-on-27-august-t102.htm#214</comments>
			<guid>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/two-moons-on-27-august-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gerhana Matahari</title>
			<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/gerhana-matahari-t83.htm</link>
			<dc:creator>exinco</dc:creator>
			<description>Menurut ramalan gerhana matahari akan berlaku pada 1 Ogos 2008. Boleh dilihat dengan jelas di negara-negara Barat dan juga Asia tengah.









Matahari berbentuk lingkaran diamond melintasi Graz, kira-kira 167 batu dari Vienna Austria pada 11 Ogos 1999.



Nampaknya akan berlaku lagi kali kedua ini. Kita nantikan samada kesan gerhana kali ini di Malaysia dapat dirasai. </description>
			<category>Kejadian Alam yang Aneh</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:08:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/gerhana-matahari-t83.htm#172</comments>
			<guid>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/gerhana-matahari-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hujan Ais Di Sabah?</title>
			<link>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/hujan-ais-di-sabah-t45.htm</link>
			<dc:creator>tanakwagu</dc:creator>
			<description>Pelik tapi benar. Itulah yang berlegar dalam kepala saya apabila diberitahu seorang kawan bahawa hujan ais telah turun di Kg. Inobong Penampang Sabah.



Kejadian berlaku kira-kira 4.50 petang apabila salah seorang penduduk disitu, Evelyn Mingkong

mendengar bunyi kuat menghempap atap rumah mereka. Sebelum itu hujan lebat dan petir telah berlaku.



Salah satu gambar yang diambil





Apabila mereka melihat apa yang berlaku, mereka mendapati yang menghentam atap rumah mereka adalah berupa  ...</description>
			<category>Kejadian Alam yang Aneh</category>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:05:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/hujan-ais-di-sabah-t45.htm#67</comments>
			<guid>http://nature.forummotion.com/kejadian-alam-yang-aneh-f36/hujan-ais-di-sabah-t45.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>